- Aktuelles
- Service
- Online Terminvergabe
- Online Service-Portal
- Ansprechpartner
- Lob & Tadel
- Datenschutz- beauftragter
- Seniorenbeirat
- Ämterlotsen
- Beirat für Menschen mit Behinderung
- Integrationsrat
- Arbeitskreis 27. Januar
- Rentenberatung
- Soziales Netzwerk
- Netzwerk Flüchtlingshilfe Bad Pyrmont
- Freiwilligen Agentur
- Barrierefreiheit
- Organisation
- Ortsrecht
- Themen
Beteiligungen
Beteiligungen
Die Stadt Bad Pyrmont ist mit Stand: 31.12.2017 am Stammkapital der folgenden Unternehmen mit einem Anteil von insgesamt 6.614.505,84 EUR beteiligt:
Gesellschaft | Stammkapital | Stadtanteil | |
- | Bad Pyrmont Tourismus GmbH (BPT) | 28.121,05 € | 10.225,84 € |
- | Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont | 2.145.450,00 € | 75.900,00 € |
- | Volksbank Hameln-Pyrmont eG *) Geschäftsanteile | 14.495.850,90 € *) | 1.200,00 € |
- | Gemeinnütziger Bauverein eG *) Geschäftsanteile | 272.490,00 € *) | 24.180,00 € |
- | Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH | 6.171.550,00 € | 6.171.550,00 € |
- | Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH | 5.950.000,00 € | 303.450,00 € |
- | Entsorgung Bad Pyrmont AÖR | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
- | Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige GmbH | 76.000,00 € | 3.000,00 € 1) |
1) Der Stadtanteil sowie die weiteren finanziellen Leistungen werden von den Stadtwerken Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH erbracht.